<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Cod roşu la Paşcani: PSD 44 la sută, PNL 29, PDL 15. Sondajul a fost comandat de PSD</title>
	<atom:link href="http://www.jurnalvirtual.ro/2011/01/02/cod-rosu-la-pascani-psd-44-la-suta-pnl-29-pdl-15-sondajul-a-fost-comandat-de-psd/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.jurnalvirtual.ro/2011/01/02/cod-rosu-la-pascani-psd-44-la-suta-pnl-29-pdl-15-sondajul-a-fost-comandat-de-psd/</link>
	<description>mai mult decat stiri</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 Oct 2024 16:24:13 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>By: Sorin Afloarei</title>
		<link>https://www.jurnalvirtual.ro/2011/01/02/cod-rosu-la-pascani-psd-44-la-suta-pnl-29-pdl-15-sondajul-a-fost-comandat-de-psd/comment-page-1/#comment-4482</link>
		<dc:creator>Sorin Afloarei</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 12:04:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jurnalvirtual.ro/?p=4976#comment-4482</guid>
		<description>Irelevant. In Pascani situatia difera foarte mult intre vale si deal. Depinde unde s-au facut mai multe sondaje. Daca s-au facut in vale, cei de la PSD stau mai bine, daca s-au facut in deal, cei de la PNL. PDL-ul mai sta bine pe scarile dintre vale si deal.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Irelevant. In Pascani situatia difera foarte mult intre vale si deal. Depinde unde s-au facut mai multe sondaje. Daca s-au facut in vale, cei de la PSD stau mai bine, daca s-au facut in deal, cei de la PNL. PDL-ul mai sta bine pe scarile dintre vale si deal.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: arabela</title>
		<link>https://www.jurnalvirtual.ro/2011/01/02/cod-rosu-la-pascani-psd-44-la-suta-pnl-29-pdl-15-sondajul-a-fost-comandat-de-psd/comment-page-1/#comment-4479</link>
		<dc:creator>arabela</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Jan 2011 15:13:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jurnalvirtual.ro/?p=4976#comment-4479</guid>
		<description>nu-i nimic interesant : rusu i-a dat voturile lui craciunescu in turul 2  asa l-au trantit pe pantazi .
si daca ne uitam la scoruri, 29+15 FAC FIX 44 adica cat au psd , abia asta e interesant .. sondajul fiind comandat de psd</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>nu-i nimic interesant : rusu i-a dat voturile lui craciunescu in turul 2  asa l-au trantit pe pantazi .<br />
si daca ne uitam la scoruri, 29+15 FAC FIX 44 adica cat au psd , abia asta e interesant .. sondajul fiind comandat de psd</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: pascanean</title>
		<link>https://www.jurnalvirtual.ro/2011/01/02/cod-rosu-la-pascani-psd-44-la-suta-pnl-29-pdl-15-sondajul-a-fost-comandat-de-psd/comment-page-1/#comment-4476</link>
		<dc:creator>pascanean</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Jan 2011 11:32:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jurnalvirtual.ro/?p=4976#comment-4476</guid>
		<description>cel mai bun candidat la PSD e Ratoi. Craciunescu nu are nici o sansa, iar PDL nici nu mai exista la pascani.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>cel mai bun candidat la PSD e Ratoi. Craciunescu nu are nici o sansa, iar PDL nici nu mai exista la pascani.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
