<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Despre votul de duminică şi balamucul de după</title>
	<atom:link href="http://www.jurnalvirtual.ro/2012/07/27/despre-votul-de-duminica-si-balamucul-de-dupa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.jurnalvirtual.ro/2012/07/27/despre-votul-de-duminica-si-balamucul-de-dupa/</link>
	<description>mai mult decat stiri</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 Oct 2024 16:24:13 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>By: basille</title>
		<link>https://www.jurnalvirtual.ro/2012/07/27/despre-votul-de-duminica-si-balamucul-de-dupa/comment-page-1/#comment-15186</link>
		<dc:creator>basille</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jul 2012 12:43:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jurnalvirtual.ro/?p=11841#comment-15186</guid>
		<description>Datele de mai sus,sunt datele aproximative de la 10 iunie 2012.Sa vedem,intr-adevar ce scor va fi la Referendum?!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Datele de mai sus,sunt datele aproximative de la 10 iunie 2012.Sa vedem,intr-adevar ce scor va fi la Referendum?!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: basille</title>
		<link>https://www.jurnalvirtual.ro/2012/07/27/despre-votul-de-duminica-si-balamucul-de-dupa/comment-page-1/#comment-15185</link>
		<dc:creator>basille</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jul 2012 12:40:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jurnalvirtual.ro/?p=11841#comment-15185</guid>
		<description>USL mai are 500.000 voturi de la UNPR.Sa spunem ca ar totaliza 6 milioane voturi.UDMR are 700.000 voturi,PPDD ar avea 1 milion voturi iar PDL 2 milioane.Sa vedem ce iese:USL= 6 mil;PDL=2 mil; PPDD=1 mil si UDMR=0,7;alte partide =0,5.Total=10,2 mil voturi,la locale. Sa vedem ce scor iese la Referendum?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>USL mai are 500.000 voturi de la UNPR.Sa spunem ca ar totaliza 6 milioane voturi.UDMR are 700.000 voturi,PPDD ar avea 1 milion voturi iar PDL 2 milioane.Sa vedem ce iese:USL= 6 mil;PDL=2 mil; PPDD=1 mil si UDMR=0,7;alte partide =0,5.Total=10,2 mil voturi,la locale. Sa vedem ce scor iese la Referendum?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
