<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Sondaj Money Channel: Crin 32.4, MRU 27. La partide USL are 56, iar PDL 21.5</title>
	<atom:link href="http://www.jurnalvirtual.ro/2012/09/06/sondaj-money-channel-crin-32-4-mru-27-la-partide-usl-are-56-iar-pdl-21-5/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.jurnalvirtual.ro/2012/09/06/sondaj-money-channel-crin-32-4-mru-27-la-partide-usl-are-56-iar-pdl-21-5/</link>
	<description>mai mult decat stiri</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 Oct 2024 16:24:13 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>By: cantee</title>
		<link>https://www.jurnalvirtual.ro/2012/09/06/sondaj-money-channel-crin-32-4-mru-27-la-partide-usl-are-56-iar-pdl-21-5/comment-page-1/#comment-16010</link>
		<dc:creator>cantee</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Sep 2012 15:46:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jurnalvirtual.ro/?p=12438#comment-16010</guid>
		<description>Degeaba se &quot;zbat&quot; cei doi in sondaje, Oprescu va fi presedinte! E clar pentru toata lumea.

VREI O TARA CA AFARA?

OPRESCU PRESEDINTE!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Degeaba se &#8220;zbat&#8221; cei doi in sondaje, Oprescu va fi presedinte! E clar pentru toata lumea.</p>
<p>VREI O TARA CA AFARA?</p>
<p>OPRESCU PRESEDINTE!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alecu</title>
		<link>https://www.jurnalvirtual.ro/2012/09/06/sondaj-money-channel-crin-32-4-mru-27-la-partide-usl-are-56-iar-pdl-21-5/comment-page-1/#comment-16008</link>
		<dc:creator>Alecu</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Sep 2012 12:35:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jurnalvirtual.ro/?p=12438#comment-16008</guid>
		<description>Crin are 40, iar Ungureanu are 15, nu mai intoxicati lumea. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Crin are 40, iar Ungureanu are 15, nu mai intoxicati lumea. <img src='http://www.jurnalvirtual.ro/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Maxx</title>
		<link>https://www.jurnalvirtual.ro/2012/09/06/sondaj-money-channel-crin-32-4-mru-27-la-partide-usl-are-56-iar-pdl-21-5/comment-page-1/#comment-16000</link>
		<dc:creator>Maxx</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Sep 2012 19:37:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jurnalvirtual.ro/?p=12438#comment-16000</guid>
		<description>Daca o tine tot asa, in 2014 Crin nu va mai fi prins in nici un sondaj. Va fi cel mult candidatul PNL la prezidentiale. si iarasi va fi pe locul trei.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Daca o tine tot asa, in 2014 Crin nu va mai fi prins in nici un sondaj. Va fi cel mult candidatul PNL la prezidentiale. si iarasi va fi pe locul trei.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
