<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Ultimul barometru al Comisiei Europene: PSD coboară sub 40, dreapta adună 17 mandate din 32</title>
	<atom:link href="http://www.jurnalvirtual.ro/2014/05/21/ultimul-barometru-al-comisiei-europene-psd-coboara-sub-40-dreapta-aduna-17-mandate-din-32/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.jurnalvirtual.ro/2014/05/21/ultimul-barometru-al-comisiei-europene-psd-coboara-sub-40-dreapta-aduna-17-mandate-din-32/</link>
	<description>mai mult decat stiri</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 Oct 2024 16:24:13 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>By: ptr aivanoaiei</title>
		<link>https://www.jurnalvirtual.ro/2014/05/21/ultimul-barometru-al-comisiei-europene-psd-coboara-sub-40-dreapta-aduna-17-mandate-din-32/comment-page-1/#comment-22485</link>
		<dc:creator>ptr aivanoaiei</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 May 2014 20:05:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jurnalvirtual.ro/?p=20291#comment-22485</guid>
		<description>Agentule pp dd ( cu literre mici) tine cont...a avut 14% in 10 dec 2012. Dupa acea data , datorita mizeriei in care va complaceti, asa zisul vostru partid , a inceput sa alunece spre dezastrul ce l veti privi cert in seara de 25 mai.Aaveti ce meritati adica 3-4%.Restul pana la 14% l ati pierdut datorita concubinajului vostru mizer cu PSD istii ( asazisii CIOCOI).Am in minte si acum melodia voastra de 3 lei ce a trebuit s o suport  o luna intreaga....sper sa dispara cosmarul</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Agentule pp dd ( cu literre mici) tine cont&#8230;a avut 14% in 10 dec 2012. Dupa acea data , datorita mizeriei in care va complaceti, asa zisul vostru partid , a inceput sa alunece spre dezastrul ce l veti privi cert in seara de 25 mai.Aaveti ce meritati adica 3-4%.Restul pana la 14% l ati pierdut datorita concubinajului vostru mizer cu PSD istii ( asazisii CIOCOI).Am in minte si acum melodia voastra de 3 lei ce a trebuit s o suport  o luna intreaga&#8230;.sper sa dispara cosmarul</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: zippo</title>
		<link>https://www.jurnalvirtual.ro/2014/05/21/ultimul-barometru-al-comisiei-europene-psd-coboara-sub-40-dreapta-aduna-17-mandate-din-32/comment-page-1/#comment-22484</link>
		<dc:creator>zippo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 May 2014 19:31:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jurnalvirtual.ro/?p=20291#comment-22484</guid>
		<description>cit sa aiba PP-DD-ul. cit merita.. un 0</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>cit sa aiba PP-DD-ul. cit merita.. un 0</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: PP-DD</title>
		<link>https://www.jurnalvirtual.ro/2014/05/21/ultimul-barometru-al-comisiei-europene-psd-coboara-sub-40-dreapta-aduna-17-mandate-din-32/comment-page-1/#comment-22469</link>
		<dc:creator>PP-DD</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 May 2014 08:27:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.jurnalvirtual.ro/?p=20291#comment-22469</guid>
		<description>Si de pp-dd n-a zis nimic? PP-DD-ul cat are domnule Ghetau ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si de pp-dd n-a zis nimic? PP-DD-ul cat are domnule Ghetau ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
