În zona Răducăneni, PNL a triumfat în 9 din 15 localităţi, dar PSD câştigă colegiul
PSD 36.45, PNL 31.03, PDL 12.01, PPDD 6.14, PMP 3.54, Forţa Civică 2.28, Mircea Diaconu 1.87
În 9 din cele 15 localităţi a câştigat PNL, însă PSD a triumfat în colegiu datorită diferenţelor mari în localităţile în care a fost primul. Exemplu: Schitu Duca, unde primar este celebrul Mihai Mihalache, PSD a scos 59, faţă de 10 PNL. PDL a câştigat la Ungheni, cu 39 la sută, localitate în care PNL s-a clasat pe locul doi. PMP a scos cel mai bun rezultat la Răducăneni (12 la sută), în timp ce PPDD a făcut recordul la Grozeşti (13 la sută). PDL, PNL si PPDD sunt peste media judetului.
În colegiul Răducăneni, deputat este Mugur Cozmanciuc (PNL).
| COLEGIUL 1 | |||||||
| Localitate | PDL | PMP | PSD | PNL | FC | PPDD | Diaconu |
| Răducăneni | 12.13 | 8.93 | 30.47 | 32.26 | 1.68 | 4.64 | 4.75 |
| Ciortești | 9.98 | 3 | 49.61 | 17.24 | 2.32 | 6.68 | 1.74 |
| Comarna | 5.20 | 2.77 | 30 | 49.32 | 2.35 | 3.63 | 1.71 |
| Costuleni | 7.29 | 1.48 | 46.53 | 27.77 | 3.57 | 6.03 | 2.01 |
| Cozmești | 8.62 | 5.79 | 28.3 | 44.2 | 1.21 | 5.92 | 1.88 |
| Dolhești | 17.15 | 1.83 | 20.82 | 42.79 | 1.99 | 8.26 | 0.45 |
| Golăiești | 12.65 | 1.68 | 56.14 | 13.97 | 3.73 | 2.77 | 1.92 |
| Gorban | 11.25 | 5.77 | 41.33 | 22.37 | 1.18 | 8.88 | 2.51 |
| Grozești | 9.33 | 2.66 | 31.73 | 33.6 | 0.8 | 13.06 | 1.6 |
| Moșna | 5.60 | 2.9 | 28.62 | 51.06 | 0.96 | 5.02 | 1.35 |
| Prisăcani | 16.22 | 1.44 | 33.65 | 36.89 | 2.28 | 2.04 | 1.2 |
| Schitu Duca | 10.46 | 2.86 | 59.22 | 9.84 | 2.01 | 6.35 | 2.48 |
| Țuțora | 8.83 | 5.96 | 40.39 | 22.95 | 5.29 | 7.06 | 0.88 |
| Ungheni | 38.09 | 2.26 | 21.78 | 22.73 | 2.26 | 3.45 | 1.66 |
| Victoria | 7.39 | 3.75 | 28.21 | 38.45 | 2.5 | 8.3 | 1.93 |
| Media/colegiu | 12.01 | 3.54 | 36.45 | 31.03 | 2.28 | 6.14 | 1.87 |

Europarlamentarele nu sunt etalon pentru Locale Sau Parlamentare!!! Inchipuiti-va localitatile castigate de PNL, la locale, unde Primarul nu va trada. Acolo vor fi rezultate de peste 60%! Deci daa in 9 comune, PNL va lua asa un scor, PSD-ul va pierde. Dar se pare ca sunt 3 – 4 primari care “se clatina”, impinsi de sabotaje si “banuti” :/