Colegiul deputaţilor Movilă şi Adăscăliţei: PSD 41, PNL 19, PDL 13.3, PMP 7.3, FC 5.1

Victorie detaşată a PSD în colegiul Ţibăneşti, unde deputaţi sunt Constantin Adăscăliţei (PSD) şi Petru Movilă (PMP).
PSD a câştigat clar la Horleşti, Ipatele, Probota, Româneşti, Tansa si Ţigănaşi. Liberalii au scos peste 50 la sută la Leţcani şi peste 40 la sută în Voineşti, Popricani şi Movileni. La Ipatele, PNL a obtinut numai 3.7 la sută, fiind sub PPDD. Cea mai tare confruntare PSD-PNL a fost la Movileni (40.7-36.5). Din cele 14 comune, PDL a luat sub 10 la sută doar în cinci. Cel mai bun scor pentru PDL: 42.9 la Dagâţa.

Forţa Civică a reuşit să treacă de 10 la sută la Româneşti şi Ţibana, partidul lui MRU fiind deasupra pragului în acest colegiu.

Localitate PDL PMP PSD PNL FC PPDD Diaconu
Țibănești 6.66 16.59 36.46 11.08 9.79 9.86 2.24
Dagâța 42.97 10.56 28.55 3.93 2.86 4.11 0.71
Drăgușeni 14.95 9.63 49.5 6.97 2.32 8.97 1.99
Horlești 10.81 5.77 58.47 7.86 4.17 6.51 0.85
Ipatele 7.18 4.68 66.71 3.75 4.84 5.46 0.78
Lețcani 5.64 3.73 21.24 56.06 2.95 1.65 2.02
Movileni 6.99 3.26 36.54 40.74 2.33 2.33 2.48
Popricani 7.61 4.59 24.48 42.23 5.68 5.19 2.86
Probota 14.62 11.39 48.38 8.86 4.5 3.37 0.98
Românești 11.16 3.8 43.46 11.87 11.63 2.85 1.66
Tansa 17.18 6.65 54.65 5.87 3.32 2.1 2.88
Țibana 17.88 9.19 33.18 13.68 10.96 4.41 4.41
Țigănași 12.50 6.19 53.03 10.04 3.38 2.92 2.1
Voinești 10.19 7.19 21.51 45.35 3.44 4.04 1.79
Media/colegiu 13.31 7.37 41.15 19.16 5.16 4.56 1.98
Politica

Comentarii

2 comentarii to “Colegiul deputaţilor Movilă şi Adăscăliţei: PSD 41, PNL 19, PDL 13.3, PMP 7.3, FC 5.1”

Scrie un comentariu

(obligatoriu)

(obligatoriu)